Код ЄДРПОУ: 13592338
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Гомечко Iван Миронович | ВО 460700 28.04.1998 Хустським РВ УМВС України у Закарпатськiй обл. | 700890 | 34.2945 | 700890 | 0 | 0 | 0 | |
Кiрюхiн Борис Петрович | МЕ 074620 24.05.2002 Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києвi | 450625 | 22.049 | 450625 | 0 | 0 | 0 | |
Молочков Вiктор Маратович | СН 633463 20.12.1997 Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києвi | 300838 | 14.7199 | 300838 | 0 | 0 | 0 | |
Негода Вiктор Геннадiйович | СН 346638 06.12.1996 Залiзничний РУ ГУ МВС України у м. Києвi | 300838 | 14.7199 | 300838 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 1753191 | 85.783 | 1753191 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.