Код ЄДРПОУ: 13592338
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Генеральний директор | Гомечко Iван Миронович | ВО 460700 28.04.1998 Хустським РВ УМВС України в Закарпатськiй обл. | 700890 | 34.2945 | 700890 | 0 | 0 | 0 |
Директор з економiки та бухоблiку-головний бухгалтер.Член ревкомiсiї | Нагородна Маргарита Василiвна | ВО 578366 20.02.1999 Хустським РВ УМВС України в Закарпатськiй обл. | 210 | 0.01 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Голова наглядової ради .Голова правлiння АТ "Українськi цiннi папери" | Кiрюхiн Борис Петрович | МЕ 074620 24.05.2002 Печерським РУ ГУ МВС України у м.Києвi | 450625 | 22.049 | 450625 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради .Директор ТзОВ"Рутенiя" | Молочков Вiктор Маратович | СН 633463 20.12.1997 Печерським РУ ГУ МВС України у м.Києвi | 300838 | 14.7199 | 300838 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради.Заступник голови правлiння АТ"Українськi цiннi папери" | Негода Вiктор Геннадiйович | СН 346638 06.12.1996 Залiзничним РУ ГУ МВС України у м.Києвi | 300838 | 14.7199 | 300838 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради. Директор ТОВ "Бiлий камiнь " | Гузенко Сергiй Iванович | ВО 314140 05.02.1997 Хустським РВ УМВС України в Закарпатськiй обл | 2410 | 0.12 | 2410 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради .Директор з виробництва | Тацюн Людмила Iванiвна | ВО 112120 31.07.2003 Хустським МРВ УМВС України в Закарпатськiй обл | 210 | 0.01 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Голова ревiзiйної комiсiї, головний бухгалтер Хустського РЕМ | Баняс Людмила Олександрiвна | ВО 131082 08.04.1996 Хустським РВ УМВС України в Закарпатськiй обл | 210 | 0.01 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Член ревiзiйної комiсiї.Бухгалтер-касир | Вайнагiй Наталiя Юрiївна | ВО 513038 17.09.1998 Хустським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi | 210 | 0.01 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 1756441 | 85.943 | 1756441 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.